MSAD #1 2026/27 School Calendar Grades 9-12
OfficialSchool Year Timeline
Key Dates — MSAD #1 2026/27 School Calendar Grades 9-12
| Event | Date(s) | Status |
|---|---|---|
| First Day of School | August 20, 2026 (Thu) | School Opens |
| Labor Day | September 7, 2026 (Mon) | No School |
| Harvest Recess | September 21, 2026 - October 12, 2026 | No School |
| Veterans Day | November 11, 2026 (Wed) | No School |
| Thanksgiving Break | November 25, 2026 - November 27, 2026 | No School |
| Holiday Break | December 24, 2026 - January 1, 2027 | No School |
| Martin Luther King, Jr. Day | January 18, 2027 (Mon) | No School |
| Presidents' Day | February 15, 2027 (Mon) | No School |
| Winter Vacation | February 16, 2027 - February 19, 2027 | No School |
| Patriots' Day | April 19, 2027 (Mon) | No School |
| Spring Vacation | April 20, 2027 - April 23, 2027 | No School |
| Memorial Day | May 31, 2027 (Mon) | No School |
| Last Day of School | June 17, 2027 (Thu) | School Closes |
Spot an error? Help us keep this calendar accurate.
No-School Periods — MSAD #1 2026/27 School Calendar Grades 9-12
| Period | Date(s) | Length |
|---|---|---|
| Harvest Recess Window | Sep 18–Oct 12, 2026Districtwide no-school: Sep 18, 2026; Sep 21–Oct 12, 2026 · Adjacent weekend: Sep 19–20, 2026 | 25 days |
| Thanksgiving Break Window | Nov 25–29, 2026Districtwide no-school: Nov 25–27, 2026 · Adjacent weekend: Nov 28–29, 2026 | 5 days |
| Holiday Break Window | Dec 24, 2026–Jan 3, 2027Districtwide no-school: Dec 24, 2026–Jan 1, 2027 · Adjacent weekend: Jan 2–3, 2027 | 11 days |
| Winter Vacation Window | Feb 13–21, 2027Districtwide no-school: Feb 15–19, 2027 · Adjacent weekend: Feb 13–14, 2027; Feb 20–21, 2027 | 9 days |
| Spring Vacation Window | Apr 17–25, 2027Districtwide no-school: Apr 19–23, 2027 · Adjacent weekend: Apr 17–18, 2027; Apr 24–25, 2027 | 9 days |
Other Important Dates — MSAD #1 2026/27 School Calendar Grades 9-12
| Event | Date(s) |
|---|---|
| Quarter 1 ends (Grades 9-12 in MSAD #1) | November 13, 2026 (Fri) |
| Quarter 2 ends (Grades 9-12 in MSAD #1) | January 29, 2027 (Fri) |
| Quarter 3 ends (Grades 9-12 in MSAD #1) | April 9, 2027 (Fri) |
| Quarter 4 ends (Grades 9-12 in MSAD #1) | June 17, 2027 (Thu) |
Regional School Unit 79 / Maine School Administrative District 1 (RSU 79 / MSAD 1) MSAD #1 2026/27 School Calendar Grades 9-12 2026-2027 maineschoolcalendar.com
View this calendar option by month.